Navne |
Født |
Død |
SANDER | ||
Carl Henric | født 30 Jan. 1793 | |
SCHUPP | ||
Catharina | født 10 Aug. 1693 | døde 30 Jun. 1713 |
SVENDSEN | ||
Thomas | db. 12 Jul. 1788 | |
SVITZER | ||
Anna Marie | født 1658 | døde 1700 |
SØRENSDATTER | ||
Else | født 14 Apr. 1825 | døde 25 Aug. 1836 |
Kirsten | født 13 Sep. 1821 | |
SØRENSEN | ||
Ane Katrine | født 9 Aug. 1870 | |
Ane Kristine Jensine Caroline | født 10 Aug. 1894 | |
Ane | født 4 Maj 1852 | |
Axel Becher | født 24 Nov. 1920 | døde 22 Maj 1980 |
Bendix | født 1755 | |
Bendix | født 8 Apr. 1816 | |
Bendix | født 1764 | døde 1 Feb. 1793 |
Else Becher | ||
Erna Becher | født 28 Jul. 1928 | døde 25 Nov. 1964 |
Helga | født 26 Okt. 1896 | |
Jens Hans | født 28 Feb. 1856 | |
Jens | født 28 Sep. 1890 | døde 6 Feb. 1973 |
Jens | født 20 Jan. 1818 | |
Karen Kjerstine | født 6 Feb. 1877 | |
Karen Magrete | født 24 Sep. 1846 | |
Kirsten | født 3 Mar. 1893 | |
Kirsten | født 16 Jan. 1858 | |
Kirsten | født 31 Dec. 1874 | |
Kirstine Marie | født 7 Feb. 1882 | |
Lis | født 7 Mar. 1944 | døde 3 Sep. 2005 |
Mads | født 27 Apr. 1823 | |
Mikkel | født 5 Nov. 1829 | |
Niels Peder | født 16 Jun. 1850 | |
Niels | født 24 Jul. 1866 | |
Olavia | født 29 Maj 1885 | |
Ole | født 4 Feb. 1888 | |
Ole | født 28 Apr. 1862 | |
Peder | født 22 Dec. 1872 | |
Peder | født 6 Apr. 1859 | |
Poul | født 20 Jan. 1815 | |
Rasmus Andreas | født 28 Mar. 1884 | |
Rasmus | født 6 Mar. 1854 | |
Severin | født 5 Aug. 1879 | |
Sofie Dorthea Magrete | født 19 Jan. 1877 | |
Sophie Kjirstine | født 12 Jan. 1876 | døde 16 Apr. 1876 |
Søren Knud Becher | født 24 Feb. 1918 | døde 20 Mar. 1919 |
Søren Peter | født 9 Okt. 1871 | |
Søren | født 4 Jul. 1848 | døde 19 Sep. 1925 |
Søren | født 2 Dec. 1819 | døde 28 Jan. 1876 |
Søren | født 29 Jan. 1875 | døde 5 Feb. 1875 |
Søren | født 28 Sep. 1879 | |
Ulla Becher | født 26 Dec. 1922 | døde 1973 |
Åge Kramer | ||
Åse Becher |