Navne |
Født |
Død |
| JACOBSDATTER | ||
| Johanne Marie | født 22 Jul. 1822 | døde 20 Apr. 1902 |
| JENSDATTER | ||
| Ane Marie | født 10 Mar. 1830 | |
| Karen | født 29 Maj 1811 | |
| JENSDAATTER | ||
| Magrete | født 1704 | døde 30 Jul. 1748 |
| JENSEN | ||
| Anders Christian | født 29 Okt. 1894 | |
| Anders | født 20 Maj 1836 | |
| Anders | født 7 Jul. 1820 | døde 15 Jan. 1904 |
| Ane Johanne | født 8 Sep. 1840 | |
| Ane Johanne | født 2 Maj 1893 | døde 19 Jul. 1977 |
| Bruno Hedegaard | ||
| Carl Oscar | født 28 Jun. 1879 | |
| Elma Birthe | født 6 Dec. 1876 | døde 21 Maj 1902 |
| Emil | født 3 Feb. 1904 | |
| Gustav Otto Reinholdt | født 12 Jan. 1911 | |
| Hans | født 4 Mar. 1842 | |
| Jens Dusines | født 25 Okt. 1909 | døde 25 Okt. 1909 |
| Jens Johan | født 7 Nov. 1868 | døde 28 Mar. 1937 |
| Jens Marius | født 20 Jul. 1895 | |
| Jens Rout | født 11 Mar. 1867 | døde 26 Feb. 1926 |
| Jens Viggo | født 11 Maj 1914 | |
| Karen Marie | født 20 Maj 1875 | |
| Kristian | født 25 Maj 1912 | |
| Kurt Hedegaard Postumus | ||
| Laura Kristine | født 31 Dec. 1908 | døde 1976 |
| Laurids Martinus | født 3 Aug. 1896 | døde 17 Jan. 1897 |
| Laurits Martinus | født 15 Feb. 1898 | |
| Laust | født 5 Feb. 1881 | døde 31 Jan. 1887 |
| Mads Peter | født 28 Sep. 1844 | |
| Magnus | født 4 Sep. 1899 | |
| Maren | født 22 Okt. 1901 | døde 25 Okt. 1972 |
| Niels Christian | født 26 Sep. 1877 | døde 7 Feb. 1887 |
| Niels Peter | født 5 Okt. 1868 | |
| Olga | født 31 Jul. 1905 | |
| Sigurd Postumus | født 20 Maj 1898 | |
| Sigvald Rout | født 13 Jan. 1907 | |
| Viggo | født 25 Okt. 1909 | døde 25 Okt. 1909 |
| JEPPESEN | ||
| Frederikke Christine | født 4 Jan. 1796 | døde 14 Dec. 1856 |
| JOHANNESEN | ||
| Ella | ||
| Henry Frank | født 23 Maj 1919 | døde 24 Nov. 2011 |
| Viggo Marius | født 17 Dec. 1891 | |
| JOHANNSDATTER | ||
| Kirsten | db. 14 Mar. 1757 | døde 17 Jan. 1806 |
| JØNSSON | ||
| Andreas | ||
| Celina | ||
| Heidi | ||
| Karsten Routh | ||
| JØRGENSEN | ||
| Christian |